Karbon moleküler elek (KME), normal sıcaklık ve basınç salınımlı adsorpsiyonda moleküler oksijen ayrımı için tasarlanmış, polar olmayan bir adsorban modelidir ve zengin azot gazı üretilmesini sağlar. Hava ayrımı, karbon moleküler eleğin mikrogözenekleri içindeki gazların değişen difüzyon hızlarına ve adsorpsiyon kuvvetlerine dayanır. Bu mekanizmalar, verimli azot ayrımını kolaylaştırmak için birlikte çalışır.
Karbon moleküler elek, şu anda zengin azot gazı üretmek için basınç salınımlı adsorpsiyon (P.S.A) hava ayrımı için tercih edilen adsorbandır. Elde edilen azot, kimya, petrol ve doğal gaz, elektronik, gıda işleme, kömür madenciliği, ilaç, kablo üretimi, metal ısıl işlem ve nakliye/depolama uygulamaları dahil olmak üzere birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Model | Adsorpsiyon Basıncı (Mpa) | N2 Konsantrasyonu | Azot Üretim Hacmi | Hava ve Azot Oranı |
|---|---|---|---|---|
| CMS-220 | 0.75-0.8 | 95 | 380 | 1.75 |
| 97 | 340 | 2.0 | ||
| 98 | 260 | 2.25 | ||
| 98.5 | 255 | 2.29 | ||
| 99 | 245 | 2.38 | ||
| 99.5 | 220 | 2.55 | ||
| 99.9 | 140 | 3.7 | ||
| 99.99 | 100 | 4.7 | ||
| 99.999 | 55 | 6.8 | ||
| CMS-240 | 0.75-0.8 | 95 | 420 | 1.75 |
| 97 | 360 | 2.0 | ||
| 98 | 285 | 2.2 | ||
| 98.5 | 275 | 2.25 | ||
| 99 | 260 | 2.35 | ||
| 99.5 | 240 | 2.5 | ||
| 99.9 | 155 | 3.5 | ||
| 99.99 | 110 | 4.65 | ||
| 99.999 | 65 | 6.7 | ||
| CMS-260 | 0.75-0.8 | 99 | 320 | 2.2 |
| 99.5 | 260 | 2.5 | ||
| 99.9 | 175 | 3.5 | ||
| 99.99 | 120 | 4.6 | ||
| 99.999 | 70 | 6.7 |
Parçacık Çapı: 1.1-1.2MM
Yığın Yoğunluğu: 680-700G/L
Test Sıcaklığı: ≤20℃
Adsorpsiyon Süresi: 2X50S
Sıkıştırma Dayanımı: ≥75N/Parçacık
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin. Sorularınızı çözmekten memnuniyet duyarız.
1. Ürün açık havaya maruz bırakılamaz ve hava geçirmez ambalaj ile kuru koşullarda saklanmalıdır.
2. Ürün, belirli bir adsorpsiyon süresinden sonra rejenere edilmelidir. Uygun rejenerasyon sıcaklığı 350°C'nin altında olmalıdır.